(第1号)
7月21日至7月26日下午24点,乐投体育 慈善总会共接收社会各界捐款2619.8715万元,已拨付1571.69万元现将捐款使用情况公告如下。
序号 | 单位 | 分配资金(万元) | 备注 |
1 | 峡窝镇 | 200 | |
2 | 济办 | 50 | |
3 | 中心办 | 50 | |
4 | 新安办 | 50 | |
5 | 工业办 | 50 | |
6 | 矿山办 | 30 | |
7 | 城管局 | 600 | |
8 | 住建局 | 200 | |
9 | 交通局 | 50 | 含交通运输执法大队、公路局、道路运输管理局 |
10 | 农委 | 50 | |
11 | 教育局 | 50 | 含二级单位 |
12 | 公安局 | 60 | |
13 | 机关事务管理局 | 20 | |
14 | 人防办 | 20 | |
15 | 园林中心 | 20 | |
16 | 房管中心 | 20 | |
17 | 卫健委 | 20 | 含二级单位 |
18 | 消防大队 | 10 | |
19 | 应急管理局 | 8 | |
20 | 中心办 | 3.49 | 定向捐赠中心办 |
21 | 济办 | 10.2 | 定向捐赠济办 |
合计 | 1571.69 |
乐投体育 慈善总会
2021年7月27日